SAMMANSTÄLLNING




ÅR Tjurar Kor Kvigor Kalvar Total
1970 3 - - - 3
1971 1 2 - 1 4
1972 1 2 - 1 4
1973 2 1 - 1 4
1974 2 2 - 2 6
1975 1 2 - 2 5
1976 4 - - - 4
1977 6 - - 1 7
1978 4 - - 4 8
1979 5 1 - 5 11
1980 11 3 2 5 21
1981 11 2 2 12 27
1982 19 4 1 14 38
1983 11 7 1 16 35
1984 3 7 5 13 28
1985 9 6 2 12 29
1986 6 5 1 5 17
1987 7 7 3 11 28
1988 7 3 2 5 17
1989 8 3 2 6 19
1990 7 5 1 7 20
1991 5 6 3 9 23
1992 9 2 1 3 15
1993 7 3 4 6 20
1994 4 4 3 7 18
1995 5 1 2 9 17
1996 3 3 3 6 15
1997 3 4 2 7 16
1998 7 2 1 1 11
1999 6 1 5 2 14
2000 4 4 4 5 17
2001 5 3 3 6 17
2002 8 4 1 6 19
2003 7 5 3 4 19
2004 7 4 2 5 18
2005 10 6 0 6 22
2006 5 3 1 3 12
2007 7 5 0 3 15
2008 8 3 0 5 16
2009 6 1 3 1 11
2010 5 2 1 3 11
2011 7 5 0 9 11

Tjurar Kor Kvigor Kalvar Total
Total 256 134 62 230 682
Procent 38% 19% 09% 34% 100%

Tillbaka till Jaktsidan